FCL5500 中國臺灣 CLEAN 工業在線 FCL余氯 測定儀 本公司致力于水質環境檢測。不斷創新研發制造環保及精確量測的水質分析儀器,至今已銷售10多余個國家,并在中國/中國臺灣/新加坡及美國成立分公司服務廣大的消費使用者。
FCL5500 中國臺灣 CLEAN 工業在線 FCL余氯 測定儀
FCL5500 中國臺灣 CLEAN 工業在線 FCL余氯 測定儀 產品特點:
● | 應用:廣泛用于餐飲、裝瓶、飲用水、污水、洗滌器、漿紙、逆滲透系統、游泳池、治療池、水族箱?。? | |
● | 配置無膜三極式余氯電極,量測精確??膳c DPD 法比對。 | |
● | 量測值不受低溫或濁度影響。 | |
● | NEMA4X,IP65 防護等級:全天候防水防氣。 | |
● | HI/LO 點遲滯時間可調整設定,防止繼電器頻繁開關。 | |
● | 適合精密量測控制的水質工業場合及制程設備。 | |
● | 對稱的信號輸出介面,能有效防止電磁干擾。 | |
● | 多種電流輸出選擇:0/4-20mA,輸出范圍可自行設定。 | |
● | 二級密碼保護:防止未經授權的更改設置。 | |
● | 大型背光LCD螢幕,可自由開關,可獨立設定高低點控制和延遲時間。 | |
● | 兩路繼電器觸點開關:可獨立設定高低點控制和遲滯帶寬度。 | |
● | 第三組清洗/警報功能繼電器?。 |
FCL5500 技術參數:
測量范圍 | 0.000 ~ 2.000 ppm, 0.00 ~ 20.00 ppm | |
解析度 | 0.001 ppm, 0.01 ppm | |
準確度 | ±2% F.S | |
校正 | 1 點 (0%) 或 2 點 ( 0% 和 DPD 比對值 ) | |
溫度范圍 | -0.5 ~ 130°C | |
解析度 | 0.1°C | |
準確度 | ±0.5°C | |
電極類型 | 三極式余氯電極 | |
信號輸出 | 0/4 ~ 20mA | |
輸出介面 | RS-485 | |
繼電器 / 規格 | 3 SPST / 250V 1A | |
高低點遲滯范圍 | 0.01~2.00pH / 1~200mVA | |
清洗頻率 / 時間 | 1 ~ 999 小時 / 1 ~ 999 秒 | |
溫度系統 | NTC22K | |
EMC 標準 | EN50081-1 / EN50082-1 | |
操作環境溫度 | -10.0 ~ 50.0°C (14.0 ~ 122.0°F) | |
操作環境濕度 | 10 ~ 95% | |
電源 | 220 /110VAC | |
尺寸 | 190x160x133mm | |
重量 | 1.5kg |
FCL5500 訂購:
免費:4008-275-257
商城在線訂購:http://elab17.1688.com/
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)
工作: 2670566745