安捷倫 Agilent 氣相毛細管柱 硝基對苯二甲酸改性的聚乙二醇(PEG) HP-FFAP 用來分析有機酸、游離脂肪酸或需要定量酸性雜質的樣品。FFAP 固定相經過酸的修飾以提供惰性很高的色譜柱,這種柱可以適應水中有機酸的分析要求。碳數(shù)高達 C24 的游離脂肪酸可以通過 HP-FFAP 直接分析而不需要使用既費時又費錢的衍生化處理。
安捷倫 Agilent 氣相毛細管柱 硝基對苯二甲酸改性的聚乙二醇(PEG) HP-FFAP
硝基對苯二甲酸改性的聚乙二醇
強極性
適用于分析揮發(fā)性脂肪酸和酚類
取代 OV-351
鍵合交聯(lián);可用溶劑沖洗
基本相當于 USP 固定相的 G35
每根 Agilent J&W 氣相色譜柱在柱流失、靈敏度和柱效方面都經過嚴格的行業(yè) QC 規(guī)范測試,可為您提供zui可靠的定性定量分析結果
相似的固定相:Stabilwax-DA、Nukol、007-FFAP、BP21、AT-1000、OV-351
安捷倫 Agilent 氣相毛細管柱 硝基對苯二甲酸改性的聚乙二醇(PEG) HP-FFAP 色譜柱
配置選擇
毛細管柱 | |
內徑 (mm) | 0.20 – 0.32 mm |
長度(m) | 25 – 50 m |
膜厚(µm) | 0.25 – 0.50 µm |
溫度限 (℃) | 60 ℃ – 240 ℃/250 ℃ |
大口徑 | |
內徑 (mm) | 0.53 mm |
長度(m) | 10 – 30 m |
膜厚(µm) | 1.00 µm |
溫度限 (℃) | 60 ℃ – 240 ℃ |
安捷倫 Agilent 氣相毛細管柱 硝基對苯二甲酸改性的聚乙二醇(PEG) HP-FFAP 色譜柱
訂貨信息:
內徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度范圍(°C) | 7 英寸柱架 | 5 英寸柱架 | 7890/6890 LTM II 模塊 | |
0.20 | 25 | 0.33 | 60 至240/250 | 19091F-102 | 19091F-102E | 19091F-102LTM | |
50 | 0.33 | 60 至240/250 | 19091F-105 | 19091F-105E | |||
0.25 | 30 | 0.25 | 60 至240/250 | 19091F-433 | 19091F-433E | 19091F-433LTM | |
0.32 | 25 | 0.50 | 60 至240/250 | 19091F-112 | 19091F-112E | 19091F-112LTM | |
30 | 0.25 | 60 至250/260 | 19091F-413 | ||||
50 | 0.50 | 60 至240/250 | 19091F-115 | 19091F-115E | |||
0.53 | 10 | 1.00 | 60 至240 | 19095F-121 | 19095F-121LTM | ||
15 | 1.00 | 60 至240 | 19095F-120 | 19095F-120E | |||
30 | 1.00 | 60 至240 | 19095F-123 | 19095F-123E | 19095F-123LTM |
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)