TraceGOLD TG-35MS Thermo GC色譜柱 毛細管柱 中等極性 35% 氰丙基苯基/65% 二聚硅氧烷Thermo Scientific GC 色譜柱具有溫度穩(wěn)定性高、流失低和壽命長等特點。TraceGOLD,TRACE 和 TracePLOT色譜柱系列包括各種極性的固定相,從非極性到極性;不僅品質(zhì)優(yōu)良、性能,而且可以保證*的重現(xiàn)
TraceGOLD TG-35MS Thermo GC色譜柱 毛細管柱 中等極性 35% 氰丙基苯基/65% 二聚硅氧烷
Thermo Scientific TraceGOLD TG-35MS 色譜柱提供較高的苯基含量,對于更改洗脫順序和保持力時間非常有用 。
產(chǎn)品描述:
• 中度極性相、35% 苯基甲基聚硅氧烷
• 相當于 USP G42 固定相
應(yīng)用:
• 有機氯農(nóng)藥和除草劑
• 藥物
• PCB 混標
• 多氯聯(lián)苯混標
• 固醇
• 松香酸
• 酞酸酯
類似于:
• Rtx-35
• BP-35
• HP-35
• SPB-35
• SPB-608
TraceGOLD TG-35MS AMINE Thermo GC色譜柱 毛細管柱 中等極性 35% 氰丙基苯基/65% 二聚硅氧烷
訂貨信息:
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 |
26094-1300 | TG-35MS 15m x 0.25mm x 0.25µm |
26094-2110 | TG-35MS 15m x 0.25mm x 0.50µm |
26094-2840 | TG-35MS 15m x 0.25mm x 1µm |
26094-1310 | TG-35MS 15m x 0.32mm x 0.25µm |
26094-2120 | TG-35MS 15m x 0.32mm x 0.50µm |
26094-2850 | TG-35MS 15m x 0.32mm x 1µm |
26094-2130 | TG-35MS 15m x 0.53mm x 0.50µm |
26094-3340 | TG-35MS 15m x 0.53mm x 1.50µm |
26094-2860 | TG-35MS 15m x 0.53mm x 1µm |
26094-3840 | TG-35MS 15m x 0.53mm x 3µm |
26094-1420 | TG-35MS 30m x 0.25mm x 0.25µm |
26094-2230 | TG-35MS 30m x 0.25mm x 0.50µm |
26094-2960 | TG-35MS 30m x 0.25mm x 1µm |
26094-1430 | TG-35MS 30m x 0.32mm x 0.25µm |
26094-2240 | TG-35MS 30m x 0.32mm x 0.50µm |
26094-2970 | TG-35MS 30m x 0.32mm x 1µm |
26094-2250 | TG-35MS 30m x 0.53mm x 0.50µm |
26094-3360 | TG-35MS 30m x 0.53mm x 1.50µm |
26094-2980 | TG-35MS 30m x 0.53mm x 1µm |
26094-3960 | TG-35MS 30m x 0.53mm x 3µm |
TraceGOLD TG-35MS AMINE
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)
工作: 2670566745